Average
98.64
Output sub-index
99.35
Trade sub-index
96.18
Revenue sub-index
100.38

Georgia

INDICATORS

COMPARE

Line Chart Area Chart Column Chart
Date PCA Average PCA Output PCA Trade PCA Revenue
2000 94.57 91.06 94.28 98.39
2001 94.28 89.70 94.67 98.47
2002 94.47 89.68 95.28 98.46
2003 93.49 88.97 93.16 98.33
2004 94.82 89.76 95.50 99.19
2005 95.73 90.83 96.66 99.72
2006 97.98 95.40 98.41 100.11
2007 98.48 96.07 98.65 100.72
2008 100.00 99.33 99.38 101.27
2009 100.01 101.56 97.37 101.10
2010 100.31 101.21 98.87 100.84
2011 100.41 100.92 99.23 101.08
2012 100.13 100.12 99.10 101.18
2013 100.02 101.12 97.99 100.96
2014 99.65 99.62 98.29 101.02
2015 99.19 99.39 97.12 101.06
2016 98.01 98.14 94.71 101.18
2017 98.56 98.47 95.78 101.42
2018 98.44 98.30 95.80 101.22
2019 98.00 98.69 94.05 101.27
2020 96.85 97.54 92.02 101.00
2021 98.64 99.35 96.18 100.38

How does Georgia rank in the GEDI ?

5 Countries PCA Average All indicator
El Salvador 98.87 View Data
Argentina 98.80 View Data
Georgia 98.64 View Data
Guatemala 98.42 View Data
Morocco 98.37 View Data

How does it perform comparing to Region?

18 Countries PCA Average All indicator
Czech Republic 109.62 View Data
Poland 109.55 View Data
Hungary 109.38 View Data
Slovak Republic 107.62 View Data
Slovenia 107.26 View Data
Estonia 103.84 View Data
Lithuania 103.79 View Data
Croatia 103.50 View Data
Latvia 102.57 View Data
Serbia 101.12 View Data
Ukraine 100.06 View Data
Russia 99.60 View Data
Georgia 98.64 View Data
Moldova 96.51 View Data
Albania 92.11 View Data
Kyrgyzstan 91.29 View Data
Kazakhstan 90.07 View Data
Azerbaijan 82.30 View Data