Average
94.63
Output sub-index
98.66
Trade sub-index
87.25
Revenue sub-index
97.97

Panama

INDICATORS

COMPARE

Line Chart Area Chart Column Chart
Date PCA Average PCA Output PCA Trade PCA Revenue
2000 95.54 101.15 87.57 97.90
2001 95.81 102.22 87.43 97.77
2002 95.89 103.07 86.86 97.73
2003 95.20 101.46 86.43 97.71
2004 95.62 101.74 87.53 97.59
2005 95.79 102.09 87.74 97.56
2006 96.66 102.33 89.87 97.79
2007 97.06 102.72 90.56 97.90
2008 96.54 101.47 90.10 98.04
2009 96.51 102.19 89.27 98.08
2010 97.06 102.11 90.82 98.25
2011 96.74 101.61 90.37 98.25
2012 96.77 100.56 91.37 98.38
2013 95.91 98.34 91.05 98.33
2014 95.86 97.84 91.59 98.16
2015 95.69 97.44 91.53 98.09
2016 94.90 96.99 89.55 98.17
2017 95.05 96.74 90.34 98.06
2018 95.19 97.32 90.23 98.02
2019 95.44 96.60 91.85 97.87
2020 95.59 98.97 90.04 97.77
2021 92.85 96.04 84.83 97.68
2022 94.63 98.66 87.25 97.97

How does Panama rank in the EDI ?

5 Countries PCA Average All indicator
Armenia 95.22 View Data
Kyrgyzstan 94.72 View Data
Panama 94.63 View Data
Namibia 94.50 View Data
Honduras 94.47 View Data

How does it perform in comparison with other countries in the region?

17 Countries PCA Average All indicator
Mexico 109.85 View Data
Brazil 104.17 View Data
Costa Rica 102.73 View Data
Argentina 99.83 View Data
El Salvador 98.74 View Data
Guatemala 98.38 View Data
Uruguay 97.66 View Data
Chile 95.72 View Data
Colombia 95.50 View Data
Panama 94.63 View Data
Honduras 94.47 View Data
Jamaica 93.50 View Data
Peru 93.36 View Data
Paraguay 93.29 View Data
Nicaragua 92.09 View Data
Ecuador 91.11 View Data
Bolivia 89.61 View Data