Rankings and trends
Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elemena porttitor accumsan tincidunt. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Vestibulum ac diam sit anet.
Trends countries
2000-2020
Global ranking | Countries | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Last 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Angola | 86.94 | 85.16 | 84.64 | 85.82 | 88.01 |
|
55 | Argentina | 99.37 | 100.03 | 98.77 | 98.01 | 97.77 |
|
42 | Australia | 102.78 | 102.40 | 102.80 | 102.64 | 101.91 |
|
17 | Austria | 111.98 | 112.24 | 112.66 | 112.54 | 112.18 |
|
86 | Azerbaijan | 83.33 | 81.56 | 79.40 | 79.81 | 81.72 |
|
64 | Bahrain | 95.19 | 93.68 | 92.87 | 93.05 | 94.19 |
|
11 | Belgium | 114.54 | 114.89 | 115.42 | 115.20 | 114.92 |
|
73 | Bolivia | 89.75 | 88.88 | 89.09 | 89.69 | 90.41 |
|
65 | Botswana | 91.58 | 91.93 | 92.27 | 92.88 | 93.80 |
|
36 | Brazil | 104.74 | 104.77 | 104.57 | 104.63 | 103.87 |
|
89 | Burkina Faso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
74 | Cambodia | 90.19 | 90.49 | 90.66 | 91.05 | 90.20 |
|
84 | Cameroon | 90.86 | 89.12 | 87.81 | 86.44 | 85.57 |
|
20 | Canada | 110.72 | 110.40 | 110.45 | 110.14 | 109.02 |
|
61 | Chile | 94.55 | 94.93 | 95.65 | 96.06 | 95.63 |
|
2 | China | 125.23 | 127.76 | 130.84 | 131.28 | 131.14 |
|
62 | Colombia | 95.58 | 95.19 | 94.89 | 95.11 | 95.61 |
|
43 | Costa Rica | 101.20 | 101.30 | 101.41 | 101.74 | 101.86 |
|
78 | Cote d’Ivoire | 89.56 | 90.64 | 89.13 | 88.77 | 88.48 |
|
26 | Czech Republic | 105.78 | 106.56 | 107.20 | 107.32 | 107.35 |
|
13 | Denmark | 113.46 | 113.91 | 114.31 | 114.35 | 114.28 |
|
60 | Egypt | 96.57 | 96.10 | 95.44 | 95.34 | 95.83 |
|
35 | Estonia | 103.90 | 103.76 | 104.35 | 104.22 | 103.88 |
|
82 | Ethiopia | 84.51 | 85.31 | 85.90 | 86.13 | 86.33 |
|
21 | Finland | 108.00 | 108.22 | 108.06 | 108.29 | 108.43 |
|
6 | France | 121.26 | 122.07 | 123.32 | 122.89 | 121.33 |
|
88 | Gabon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | Germany | 129.45 | 131.15 | 132.89 | 132.33 | 130.42 |
|
83 | Ghana | 87.08 | 86.60 | 86.53 | 86.86 | 86.11 |
|
46 | Greece | 100.94 | 100.93 | 100.92 | 101.22 | 101.21 |
|
22 | Hungary | 108.24 | 108.54 | 108.49 | 108.36 | 107.86 |
|
51 | Iceland | 101.17 | 100.09 | 100.33 | 100.23 | 99.50 |
|
31 | India | 104.38 | 105.44 | 106.29 | 106.89 | 106.06 |
|
56 | Indonesia | 95.79 | 95.72 | 95.99 | 96.65 | 96.54 |
|
72 | Iran | 92.22 | 91.22 | 90.04 | 90.63 | 90.70 |
|
7 | Ireland | 116.37 | 117.57 | 119.49 | 120.69 | 120.70 |
|
19 | Israel | 108.80 | 109.60 | 109.84 | 110.20 | 110.55 |
|
12 | Italy | 115.30 | 115.92 | 116.35 | 115.93 | 114.53 |
|
4 | Japan | 122.08 | 122.87 | 123.63 | 123.80 | 123.06 |
|
48 | Jordan | 100.43 | 100.30 | 100.32 | 100.54 | 100.53 |
|
71 | Kazakhstan | 91.89 | 91.03 | 89.33 | 90.12 | 90.74 |
|
75 | Kenya | 90.76 | 89.69 | 90.29 | 90.35 | 90.08 |
|
16 | Korea, Republic of | 113.07 | 113.08 | 113.29 | 113.38 | 112.49 |
|
85 | Kuwait | 88.23 | 86.98 | 85.37 | 85.05 | 84.58 |
|
39 | Latvia | 103.66 | 103.75 | 103.54 | 103.51 | 103.35 |
|
28 | Lebanon | 102.57 | 102.70 | 103.59 | 103.82 | 106.50 |
|
37 | Lithuania | 102.42 | 102.60 | 103.04 | 103.19 | 103.69 |
|
14 | Luxembourg | 111.78 | 112.15 | 112.14 | 112.29 | 112.68 |
|
70 | Madagascar | 90.17 | 90.01 | 90.03 | 90.35 | 91.63 |
|
40 | Malaysia | 101.67 | 101.43 | 101.81 | 102.57 | 102.30 |
|
30 | Malta | 104.98 | 104.42 | 104.91 | 105.54 | 106.24 |
|
87 | Mauritania | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
50 | Mauritius | 99.34 | 99.71 | 99.87 | 100.04 | 100.14 |
|
24 | Mexico | 107.51 | 107.69 | 107.88 | 108.14 | 107.53 |
|
52 | Morocco | 99.93 | 98.11 | 99.29 | 99.82 | 99.33 |
|
10 | Netherlands | 116.49 | 117.57 | 118.71 | 118.51 | 117.93 |
|
47 | New Zealand | 101.45 | 101.11 | 100.88 | 100.72 | 100.61 |
|
76 | Nigeria | 87.03 | 86.43 | 86.36 | 88.11 | 89.52 |
|
45 | Norway | 103.00 | 101.40 | 100.33 | 100.98 | 101.30 |
|
77 | Oman | 88.58 | 87.83 | 87.55 | 88.19 | 89.05 |
|
59 | Pakistan | 95.57 | 95.82 | 95.72 | 96.07 | 95.97 |
|
67 | Paraguay | 91.32 | 91.71 | 92.02 | 92.56 | 92.55 |
|
66 | Peru | 92.73 | 92.14 | 92.52 | 93.22 | 93.72 |
|
34 | Philippines | 102.95 | 103.86 | 104.03 | 104.18 | 104.26 |
|
23 | Poland | 106.69 | 107.28 | 107.81 | 107.99 | 107.84 |
|
27 | Portugal | 106.02 | 106.25 | 106.53 | 106.76 | 106.60 |
|
68 | Qatar | 92.69 | 90.44 | 90.22 | 90.53 | 92.32 |
|
29 | Romania | 104.69 | 105.34 | 105.69 | 106.13 | 106.38 |
|
54 | Russia | 98.73 | 98.78 | 97.74 | 98.04 | 98.32 |
|
63 | Saudi Arabia | 91.70 | 94.72 | 93.77 | 94.09 | 95.25 |
|
69 | Senegal | 93.53 | 92.97 | 92.53 | 92.40 | 91.79 |
|
8 | Singapore | 118.15 | 119.13 | 120.48 | 120.91 | 119.60 |
|
25 | Slovak Republic | 106.45 | 106.74 | 106.88 | 106.96 | 107.52 |
|
32 | Slovenia | 105.52 | 105.70 | 105.57 | 105.62 | 105.57 |
|
44 | South Africa | 101.89 | 101.61 | 101.85 | 101.84 | 101.53 |
|
18 | Spain | 112.61 | 113.08 | 113.32 | 113.21 | 111.38 |
|
57 | Sri Lanka | 96.16 | 96.13 | 96.30 | 96.23 | 96.49 |
|
15 | Sweden | 112.89 | 112.93 | 113.05 | 112.94 | 112.65 |
|
9 | Switzerland | 118.44 | 119.34 | 120.31 | 120.30 | 119.59 |
|
33 | Thailand | 105.27 | 105.72 | 106.08 | 106.41 | 105.04 |
|
41 | Tunisia | 101.48 | 101.71 | 101.62 | 102.00 | 102.28 |
|
38 | Turkey | 103.77 | 104.03 | 104.50 | 104.80 | 103.60 |
|
81 | Uganda | 88.31 | 88.07 | 88.22 | 87.92 | 86.52 |
|
49 | Ukraine | 98.48 | 98.65 | 99.17 | 100.01 | 100.40 |
|
58 | United Arab Emirates | 98.99 | 98.84 | 96.30 | 96.11 | 96.15 |
|
5 | United Kingdom | 122.80 | 123.24 | 124.42 | 124.24 | 122.11 |
|
1 | United States | 150.26 | 152.35 | 154.10 | 154.31 | 151.10 |
|
53 | Uruguay | 98.89 | 99.36 | 99.13 | 98.96 | 98.58 |
|
80 | Zambia | 89.93 | 89.02 | 89.64 | 89.36 | 86.89 |
|
Country ranks
Year 2020
Global ranking | Countries | Average | Revenue sub-index | Output sub-index | Trade sub-index |
---|---|---|---|---|---|
79 | Angola | 88.01 | 95.17 | 70.70 | 98.15 |
55 | Argentina | 97.77 | 97.04 | 100.22 | 96.03 |
42 | Australia | 101.91 | 102.01 | 109.17 | 94.56 |
17 | Austria | 112.18 | 101.92 | 119.35 | 115.26 |
86 | Azerbaijan | 81.72 | 99.19 | 75.98 | 69.99 |
64 | Bahrain | 94.19 | 97.51 | 101.66 | 83.41 |
11 | Belgium | 114.92 | 102.67 | 122.59 | 119.50 |
73 | Bolivia | 90.41 | 99.33 | 90.65 | 81.24 |
65 | Botswana | 93.80 | 98.77 | 100.29 | 82.35 |
36 | Brazil | 103.87 | 101.11 | 109.31 | 101.19 |
89 | Burkina Faso | N/A | 98.88 | N/A | N/A |
74 | Cambodia | 90.20 | 100.99 | 73.05 | 96.54 |
84 | Cameroon | 85.57 | 98.31 | 87.50 | 70.91 |
20 | Canada | 109.02 | 101.59 | 113.85 | 111.60 |
61 | Chile | 95.63 | 100.32 | 99.52 | 87.05 |
2 | China | 131.14 | 100.17 | 114.64 | 178.61 |
62 | Colombia | 95.61 | 99.34 | 99.70 | 87.81 |
43 | Costa Rica | 101.86 | 99.11 | 106.76 | 99.72 |
78 | Cote d’Ivoire | 88.48 | 97.68 | 88.21 | 79.53 |
26 | Czech Republic | 107.35 | 100.84 | 111.87 | 109.34 |
13 | Denmark | 114.28 | 104.69 | 125.05 | 113.12 |
60 | Egypt | 95.83 | 99.44 | 91.75 | 96.30 |
35 | Estonia | 103.88 | 101.19 | 108.69 | 101.77 |
82 | Ethiopia | 86.33 | 97.43 | 73.62 | 87.94 |
21 | Finland | 108.43 | 102.82 | 117.37 | 105.10 |
6 | France | 121.33 | 102.43 | 124.31 | 137.25 |
88 | Gabon | N/A | N/A | 78.54 | 76.62 |
3 | Germany | 130.42 | 101.56 | 127.73 | 161.98 |
83 | Ghana | 86.11 | 97.69 | 79.46 | 81.18 |
46 | Greece | 101.21 | 101.92 | 111.10 | 90.59 |
22 | Hungary | 107.86 | 101.20 | 109.22 | 113.16 |
51 | Iceland | 99.50 | 102.60 | 110.39 | 85.52 |
31 | India | 106.06 | 100.85 | 96.92 | 120.40 |
56 | Indonesia | 96.54 | 99.08 | 90.00 | 100.53 |
72 | Iran | 90.70 | 97.88 | 87.83 | 86.40 |
7 | Ireland | 120.70 | 99.97 | 135.72 | 126.42 |
19 | Israel | 110.55 | 100.85 | 120.36 | 110.46 |
12 | Italy | 114.53 | 102.01 | 119.32 | 122.26 |
4 | Japan | 123.06 | 100.08 | 132.22 | 136.90 |
48 | Jordan | 100.53 | 99.41 | 103.62 | 98.57 |
71 | Kazakhstan | 90.74 | 98.90 | 90.44 | 82.87 |
75 | Kenya | 90.08 | 99.10 | 78.94 | 92.19 |
16 | Korea, Republic of | 112.49 | 100.77 | 113.78 | 122.93 |
85 | Kuwait | 84.58 | 98.09 | 79.53 | 76.12 |
39 | Latvia | 103.35 | 101.19 | 106.53 | 102.33 |
28 | Lebanon | 106.50 | 99.23 | 119.58 | 100.68 |
37 | Lithuania | 103.69 | 100.56 | 106.93 | 103.58 |
14 | Luxembourg | 112.68 | 102.44 | 123.25 | 112.36 |
70 | Madagascar | 91.63 | 98.69 | 89.00 | 87.21 |
40 | Malaysia | 102.30 | 98.83 | 100.59 | 107.48 |
30 | Malta | 106.24 | 101.76 | 119.90 | 97.07 |
87 | Mauritania | N/A | 99.67 | N/A | 80.59 |
50 | Mauritius | 100.14 | 100.94 | 105.58 | 93.90 |
24 | Mexico | 107.53 | 99.10 | 108.20 | 115.29 |
52 | Morocco | 99.33 | 100.82 | 94.06 | 103.10 |
10 | Netherlands | 117.93 | 101.56 | 123.31 | 128.93 |
47 | New Zealand | 100.61 | 102.51 | 107.86 | 91.46 |
76 | Nigeria | 89.52 | 95.27 | 85.09 | 88.20 |
45 | Norway | 101.30 | 102.68 | 109.06 | 92.17 |
77 | Oman | 89.05 | 97.85 | 87.13 | 82.19 |
59 | Pakistan | 95.97 | 99.48 | 92.35 | 96.08 |
67 | Paraguay | 92.55 | 98.27 | 91.08 | 88.30 |
66 | Peru | 93.72 | 99.57 | 95.30 | 86.30 |
34 | Philippines | 104.26 | 98.60 | 104.74 | 109.43 |
23 | Poland | 107.84 | 101.42 | 105.93 | 116.16 |
27 | Portugal | 106.60 | 102.05 | 110.86 | 106.89 |
68 | Qatar | 92.32 | 97.47 | 101.05 | 78.45 |
29 | Romania | 106.38 | 100.30 | 108.97 | 109.88 |
54 | Russia | 98.32 | 100.29 | 98.64 | 96.04 |
63 | Saudi Arabia | 95.25 | 95.86 | 95.12 | 94.78 |
69 | Senegal | 91.79 | 98.53 | 90.84 | 85.99 |
8 | Singapore | 119.60 | 96.55 | 137.40 | 124.85 |
25 | Slovak Republic | 107.52 | 100.62 | 113.07 | 108.86 |
32 | Slovenia | 105.57 | 101.38 | 109.71 | 105.62 |
44 | South Africa | 101.53 | 102.27 | 102.87 | 99.45 |
18 | Spain | 111.38 | 101.30 | 116.34 | 116.51 |
57 | Sri Lanka | 96.49 | 98.76 | 96.18 | 94.52 |
15 | Sweden | 112.65 | 102.58 | 122.34 | 113.04 |
9 | Switzerland | 119.59 | 100.38 | 141.43 | 116.96 |
33 | Thailand | 105.04 | 100.34 | 102.27 | 112.50 |
41 | Tunisia | 102.28 | 101.87 | 100.71 | 104.27 |
38 | Turkey | 103.60 | 100.43 | 100.63 | 109.74 |
81 | Uganda | 86.52 | 98.92 | 79.35 | 81.28 |
49 | Ukraine | 100.40 | 101.84 | 99.09 | 100.28 |
58 | United Arab Emirates | 96.15 | 99.80 | 96.67 | 91.99 |
5 | United Kingdom | 122.11 | 101.73 | 125.23 | 139.38 |
1 | United States | 151.10 | 99.12 | 150.33 | 203.85 |
53 | Uruguay | 98.58 | 101.15 | 104.46 | 90.13 |
80 | Zambia | 86.89 | 99.08 | 86.67 | 74.93 |