Rankings and trends
Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elemena porttitor accumsan tincidunt. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Vestibulum ac diam sit anet.
Trends countries
2000-2021
Global ranking | Countries | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Last 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Albania | 91.13 | 90.24 | 91.31 | 92.18 | 92.11 |
|
104 | Angola | 80.84 | 81.15 | 78.61 | 79.21 | 79.71 |
|
56 | Argentina | 102.18 | 101.19 | 100.39 | 99.57 | 98.80 |
|
43 | Australia | 102.55 | 102.44 | 101.96 | 101.26 | 102.42 |
|
17 | Austria | 113.78 | 114.20 | 114.24 | 113.45 | 113.28 |
|
102 | Azerbaijan | 81.95 | 80.24 | 81.42 | 84.38 | 82.30 |
|
79 | Bahrain | 94.10 | 93.03 | 93.84 | 95.52 | 91.95 |
|
71 | Bangladesh | 94.07 | 94.38 | 94.33 | 94.50 | 94.40 |
|
13 | Belgium | 116.03 | 116.50 | 116.47 | 116.33 | 116.20 |
|
84 | Bolivia | 89.92 | 90.03 | 90.66 | 91.37 | 90.53 |
|
85 | Botswana | 91.58 | 92.00 | 92.66 | 93.77 | 90.45 |
|
36 | Brazil | 105.19 | 104.71 | 104.45 | 103.07 | 103.70 |
|
89 | Cambodia | 91.49 | 91.82 | 92.23 | 90.97 | 89.67 |
|
91 | Cameroon | 89.37 | 89.06 | 88.82 | 89.18 | 89.08 |
|
20 | Canada | 110.64 | 110.89 | 111.07 | 110.22 | 110.53 |
|
68 | Chile | 96.16 | 96.03 | 96.06 | 95.39 | 95.02 |
|
2 | China | 131.79 | 135.12 | 135.37 | 135.03 | 142.97 |
|
66 | Colombia | 95.94 | 95.70 | 95.99 | 97.49 | 96.03 |
|
103 | Congo, Rep. | 86.81 | 79.23 | 77.84 | 81.08 | 81.09 |
|
40 | Costa Rica | 101.63 | 101.89 | 102.38 | 102.20 | 102.69 |
|
86 | Cote d’Ivoire | 91.53 | 89.83 | 89.83 | 89.96 | 90.14 |
|
37 | Croatia | 104.94 | 104.72 | 104.93 | 104.81 | 103.50 |
|
44 | Cyprus | 102.68 | 101.96 | 102.32 | 103.04 | 102.19 |
|
22 | Czech Republic | 110.30 | 110.72 | 110.86 | 110.73 | 109.62 |
|
14 | Denmark | 115.09 | 115.63 | 116.11 | 116.10 | 114.88 |
|
64 | Egypt | 97.47 | 96.74 | 96.48 | 97.85 | 96.32 |
|
55 | El Salvador | 99.40 | 99.39 | 99.34 | 99.73 | 98.87 |
|
34 | Estonia | 104.40 | 105.12 | 105.19 | 105.27 | 103.84 |
|
21 | Finland | 109.60 | 109.33 | 109.60 | 109.41 | 109.78 |
|
5 | France | 123.40 | 124.71 | 124.29 | 122.56 | 124.16 |
|
57 | Georgia | 98.56 | 98.44 | 98.00 | 96.85 | 98.64 |
|
3 | Germany | 134.04 | 135.93 | 135.19 | 133.06 | 136.64 |
|
95 | Ghana | 87.30 | 86.89 | 87.33 | 88.12 | 87.96 |
|
39 | Greece | 102.82 | 102.77 | 103.25 | 104.08 | 103.14 |
|
58 | Guatemala | 98.51 | 98.72 | 98.69 | 98.58 | 98.42 |
|
70 | Honduras | 95.42 | 95.39 | 94.76 | 94.67 | 94.42 |
|
24 | Hungary | 110.07 | 109.88 | 109.76 | 109.53 | 109.38 |
|
52 | Iceland | 100.76 | 101.12 | 101.43 | 100.38 | 100.04 |
|
26 | India | 106.27 | 106.97 | 107.52 | 107.16 | 107.74 |
|
63 | Indonesia | 96.98 | 97.22 | 97.79 | 97.19 | 96.32 |
|
82 | Iran | 91.87 | 89.35 | 92.01 | 92.90 | 91.15 |
|
7 | Ireland | 121.21 | 123.51 | 123.74 | 127.25 | 122.79 |
|
19 | Israel | 110.48 | 110.52 | 110.94 | 111.70 | 111.39 |
|
12 | Italy | 117.44 | 117.95 | 117.54 | 116.12 | 117.14 |
|
72 | Jamaica | 93.79 | 92.83 | 92.90 | 92.97 | 94.09 |
|
8 | Japan | 124.52 | 125.38 | 125.34 | 123.67 | 122.76 |
|
46 | Jordan | 101.45 | 101.64 | 101.59 | 101.67 | 101.79 |
|
87 | Kazakhstan | 91.77 | 90.16 | 90.80 | 91.88 | 90.07 |
|
74 | Kenya | 93.85 | 94.29 | 94.41 | 93.58 | 93.43 |
|
11 | Korea, Republic of | 117.29 | 117.87 | 117.88 | 117.27 | 118.05 |
|
99 | Kuwait | 86.84 | 85.18 | 85.72 | 89.00 | 83.14 |
|
81 | Kyrgyzstan | 91.40 | 90.81 | 90.05 | 88.81 | 91.29 |
|
41 | Latvia | 104.15 | 103.97 | 103.64 | 103.55 | 102.57 | N/A |
45 | Lebanon | 103.14 | 103.88 | 103.27 | 102.56 | 101.82 |
|
35 | Lithuania | 103.92 | 104.34 | 104.60 | 105.47 | 103.79 |
|
18 | Luxembourg | 112.08 | 112.48 | 112.68 | 112.90 | 113.02 |
|
92 | Madagascar | 89.65 | 89.72 | 90.34 | 90.22 | 89.01 |
|
38 | Malaysia | 103.29 | 103.70 | 104.24 | 103.92 | 103.32 |
|
27 | Malta | 105.62 | 106.05 | 106.29 | 108.73 | 107.68 |
|
54 | Mauritius | 100.39 | 100.50 | 100.39 | 100.54 | 99.05 |
|
25 | Mexico | 108.58 | 108.83 | 109.12 | 108.38 | 107.85 |
|
62 | Moldova | 97.12 | 97.50 | 97.83 | 98.66 | 96.51 |
|
101 | Mongolia | 82.34 | 81.11 | 81.55 | 82.83 | 82.98 |
|
59 | Morocco | 98.45 | 99.80 | 100.32 | 101.79 | 98.37 |
|
67 | Namibia | 95.09 | 95.07 | 95.13 | 94.43 | 95.57 |
|
77 | Nepal | 93.29 | 93.19 | 91.83 | 92.24 | 92.81 |
|
10 | Netherlands | 118.80 | 120.03 | 119.93 | 119.57 | 119.68 |
|
47 | New Zealand | 101.67 | 101.78 | 101.50 | 101.35 | 101.41 |
|
100 | Niger | 84.18 | 83.84 | 83.40 | 81.19 | 82.98 |
|
98 | Nigeria | 87.53 | 87.67 | 88.33 | 88.70 | 84.69 |
|
49 | Norway | 102.03 | 101.00 | 101.73 | 102.96 | 100.83 |
|
96 | Oman | 88.28 | 88.71 | 90.06 | 92.22 | 87.65 |
|
65 | Pakistan | 96.65 | 96.59 | 96.92 | 96.77 | 96.13 |
|
73 | Panama | 95.25 | 95.28 | 95.62 | 96.66 | 94.00 |
|
80 | Paraguay | 92.95 | 93.27 | 93.86 | 92.72 | 91.86 |
|
75 | Peru | 93.14 | 93.15 | 93.78 | 93.82 | 93.09 |
|
33 | Philippines | 105.10 | 105.23 | 105.33 | 104.76 | 104.43 |
|
23 | Poland | 108.54 | 109.09 | 109.56 | 109.46 | 109.55 |
|
31 | Portugal | 107.10 | 107.31 | 107.46 | 107.08 | 106.78 |
|
90 | Qatar | 91.51 | 92.13 | 92.51 | 96.75 | 89.11 |
|
53 | Russia | 99.75 | 98.91 | 99.42 | 100.20 | 99.60 |
|
94 | Rwanda | 87.84 | 88.13 | 87.62 | 85.91 | 88.28 |
|
88 | Saudi Arabia | 93.41 | 92.11 | 92.96 | 94.99 | 89.77 |
|
76 | Senegal | 93.90 | 93.37 | 92.81 | 93.39 | 92.92 |
|
48 | Serbia | 102.88 | 102.81 | 102.99 | 103.33 | 101.12 |
|
6 | Singapore | 122.25 | 124.01 | 124.31 | 124.70 | 123.39 |
|
28 | Slovak Republic | 108.52 | 108.71 | 108.88 | 109.08 | 107.62 |
|
29 | Slovenia | 107.65 | 107.50 | 107.74 | 107.77 | 107.26 |
|
42 | South Africa | 103.09 | 103.13 | 103.12 | 102.53 | 102.54 |
|
16 | Spain | 114.00 | 114.32 | 114.15 | 112.02 | 113.42 |
|
61 | Sri Lanka | 96.81 | 97.04 | 97.04 | 96.92 | 96.87 |
|
15 | Sweden | 114.04 | 114.20 | 114.43 | 114.04 | 114.42 |
|
9 | Switzerland | 121.70 | 122.69 | 122.75 | 121.59 | 121.33 |
|
30 | Thailand | 107.95 | 108.36 | 108.52 | 107.00 | 107.04 |
|
50 | Tunisia | 102.31 | 101.91 | 102.40 | 102.83 | 100.76 |
|
32 | Turkey | 105.79 | 106.33 | 106.51 | 105.71 | 106.07 |
|
93 | Uganda | 89.15 | 89.13 | 87.71 | 87.48 | 88.59 |
|
51 | Ukraine | 99.84 | 100.09 | 100.52 | 101.07 | 100.06 |
|
69 | United Arab Emirates | 100.69 | 99.03 | 98.73 | 99.66 | 94.74 |
|
4 | United Kingdom | 124.94 | 126.08 | 126.21 | 124.42 | 125.43 |
|
1 | United States | 155.85 | 157.77 | 158.21 | 152.28 | 150.13 |
|
60 | Uruguay | 99.45 | 99.44 | 98.91 | 98.41 | 98.18 |
|
97 | Zambia | 88.25 | 89.32 | 89.60 | 88.76 | 87.64 |
|
Country ranks
Year 2021
Global ranking | Countries | Average | Revenue sub-index | Output sub-index | Trade sub-index |
---|---|---|---|---|---|
78 | Albania | 92.11 | 100.23 | 85.18 | 90.90 |
104 | Angola | 79.71 | 100.33 | 72.15 | 66.65 |
56 | Argentina | 98.80 | 99.91 | 101.50 | 94.98 |
43 | Australia | 102.42 | 101.45 | 109.65 | 96.17 |
17 | Austria | 113.28 | 102.21 | 119.87 | 117.78 |
102 | Azerbaijan | 82.30 | 99.34 | 73.27 | 74.29 |
79 | Bahrain | 91.95 | 96.84 | 95.22 | 83.78 |
71 | Bangladesh | 94.40 | 96.98 | 91.09 | 95.14 |
13 | Belgium | 116.20 | 102.51 | 121.16 | 124.94 |
84 | Bolivia | 90.53 | 100.99 | 87.59 | 82.99 |
85 | Botswana | 90.45 | 99.24 | 91.44 | 80.65 |
36 | Brazil | 103.70 | 100.30 | 106.49 | 104.32 |
89 | Cambodia | 89.67 | 98.48 | 73.00 | 97.52 |
91 | Cameroon | 89.08 | 98.27 | 87.16 | 81.82 |
20 | Canada | 110.53 | 101.51 | 115.27 | 114.82 |
68 | Chile | 95.02 | 99.90 | 95.49 | 89.68 |
2 | China | 142.97 | 99.49 | 119.06 | 210.37 |
66 | Colombia | 96.03 | 99.42 | 98.50 | 90.18 |
103 | Congo, Rep. | 81.09 | 99.46 | 56.81 | 87.02 |
40 | Costa Rica | 102.69 | 98.76 | 107.42 | 101.89 |
86 | Cote d’Ivoire | 90.14 | 97.18 | 83.55 | 89.70 |
37 | Croatia | 103.50 | 102.34 | 104.46 | 103.71 |
44 | Cyprus | 102.19 | 101.56 | 111.00 | 94.01 |
22 | Czech Republic | 109.62 | 101.04 | 112.51 | 115.31 |
14 | Denmark | 114.88 | 105.77 | 122.85 | 116.01 |
64 | Egypt | 96.32 | 98.84 | 93.76 | 96.36 |
55 | El Salvador | 98.87 | 99.21 | 101.84 | 95.55 |
34 | Estonia | 103.84 | 101.46 | 106.33 | 103.74 |
21 | Finland | 109.78 | 103.32 | 118.44 | 107.58 |
5 | France | 124.16 | 102.10 | 123.23 | 147.16 |
57 | Georgia | 98.64 | 100.38 | 99.35 | 96.18 |
3 | Germany | 136.64 | 101.49 | 129.51 | 178.93 |
95 | Ghana | 87.96 | 97.78 | 79.67 | 86.42 |
39 | Greece | 103.14 | 101.73 | 110.60 | 97.07 |
58 | Guatemala | 98.42 | 98.07 | 101.85 | 95.34 |
70 | Honduras | 94.42 | 99.86 | 93.86 | 89.54 |
24 | Hungary | 109.38 | 102.15 | 110.72 | 115.27 |
52 | Iceland | 100.04 | 102.98 | 107.88 | 89.27 |
26 | India | 107.74 | 98.78 | 95.91 | 128.54 |
63 | Indonesia | 96.32 | 98.28 | 88.84 | 101.85 |
82 | Iran | 91.15 | 97.22 | 87.76 | 88.46 |
7 | Ireland | 122.79 | 101.16 | 132.29 | 134.93 |
19 | Israel | 111.39 | 101.38 | 121.55 | 111.23 |
12 | Italy | 117.14 | 102.23 | 119.81 | 129.40 |
72 | Jamaica | 94.09 | 100.70 | 100.48 | 81.10 |
8 | Japan | 122.76 | 99.75 | 130.99 | 137.56 |
46 | Jordan | 101.79 | 99.12 | 104.83 | 101.41 |
87 | Kazakhstan | 90.07 | 98.99 | 86.74 | 84.48 |
74 | Kenya | 93.43 | 98.50 | 88.43 | 93.35 |
11 | Korea, Republic of | 118.05 | 99.54 | 122.42 | 132.19 |
99 | Kuwait | 83.14 | 98.17 | 76.68 | 74.57 |
81 | Kyrgyzstan | 91.29 | 99.39 | 85.14 | 89.32 |
41 | Latvia | 102.57 | 101.06 | 105.12 | 101.51 |
45 | Lebanon | 101.82 | 99.06 | 107.83 | 98.58 |
35 | Lithuania | 103.79 | 100.71 | 106.34 | 104.32 |
18 | Luxembourg | 113.02 | 102.18 | 121.57 | 115.32 |
92 | Madagascar | 89.01 | 97.32 | 81.30 | 88.42 |
38 | Malaysia | 103.32 | 98.97 | 100.64 | 110.36 |
27 | Malta | 107.68 | 101.70 | 118.54 | 102.80 |
54 | Mauritius | 99.05 | 99.63 | 103.47 | 94.05 |
25 | Mexico | 107.85 | 98.61 | 107.57 | 117.37 |
62 | Moldova | 96.51 | 100.68 | 93.87 | 94.96 |
101 | Mongolia | 82.98 | 100.09 | 72.61 | 76.23 |
59 | Morocco | 98.37 | 100.52 | 91.88 | 102.72 |
67 | Namibia | 95.57 | 99.40 | 95.67 | 91.66 |
77 | Nepal | 92.81 | 98.12 | 86.97 | 93.33 |
10 | Netherlands | 119.68 | 101.48 | 122.14 | 135.42 |
47 | New Zealand | 101.41 | 102.18 | 108.84 | 93.22 |
100 | Niger | 82.98 | 97.63 | 71.91 | 79.41 |
98 | Nigeria | 84.69 | 97.15 | 81.43 | 75.49 |
49 | Norway | 100.83 | 103.36 | 106.65 | 92.48 |
96 | Oman | 87.65 | 97.58 | 79.26 | 86.12 |
65 | Pakistan | 96.13 | 97.86 | 92.72 | 97.80 |
73 | Panama | 94.00 | 97.97 | 99.04 | 84.99 |
80 | Paraguay | 91.86 | 98.15 | 91.98 | 85.45 |
75 | Peru | 93.09 | 99.05 | 91.69 | 88.52 |
33 | Philippines | 104.43 | 98.21 | 105.58 | 109.50 |
23 | Poland | 109.55 | 101.41 | 106.11 | 121.13 |
31 | Portugal | 106.78 | 101.75 | 110.53 | 108.05 |
90 | Qatar | 89.11 | 97.82 | 87.24 | 82.28 |
53 | Russia | 99.60 | 99.93 | 95.72 | 103.15 |
94 | Rwanda | 88.28 | 98.80 | 81.18 | 84.85 |
88 | Saudi Arabia | 89.77 | 97.58 | 84.44 | 87.30 |
76 | Senegal | 92.92 | 98.69 | 90.33 | 89.75 |
48 | Serbia | 101.12 | 102.05 | 98.19 | 103.11 |
6 | Singapore | 123.39 | 98.55 | 138.55 | 133.07 |
28 | Slovak Republic | 107.62 | 100.82 | 112.21 | 109.82 |
29 | Slovenia | 107.26 | 101.82 | 112.46 | 107.50 |
42 | South Africa | 102.54 | 100.68 | 105.04 | 101.89 |
16 | Spain | 113.42 | 101.00 | 116.01 | 123.24 |
61 | Sri Lanka | 96.87 | 98.40 | 96.25 | 95.96 |
15 | Sweden | 114.42 | 103.05 | 123.19 | 117.02 |
9 | Switzerland | 121.33 | 100.19 | 140.70 | 123.10 |
30 | Thailand | 107.04 | 99.95 | 105.41 | 115.75 |
50 | Tunisia | 100.76 | 100.21 | 99.89 | 102.17 |
32 | Turkey | 106.07 | 100.74 | 102.86 | 114.62 |
93 | Uganda | 88.59 | 97.98 | 77.80 | 89.99 |
51 | Ukraine | 100.06 | 101.30 | 97.20 | 101.69 |
69 | United Arab Emirates | 94.74 | 99.66 | 93.05 | 91.51 |
4 | United Kingdom | 125.43 | 101.54 | 125.15 | 149.61 |
1 | United States | 150.13 | 99.85 | 151.61 | 198.93 |
60 | Uruguay | 98.18 | 99.73 | 103.04 | 91.77 |
97 | Zambia | 87.64 | 99.03 | 81.25 | 82.64 |