Average
81.37
Output sub-index
69.06
Trade sub-index
75.71
Revenue sub-index
99.36

Azerbaijan

INDICATORS

COMPARE

Line Chart Area Chart Column Chart
Date PCA Average PCA Output PCA Trade PCA Revenue
2000 79.10 64.50 74.97 97.84
2001 79.03 67.99 70.35 98.74
2002 79.30 67.15 71.81 98.95
2003 78.66 65.28 72.35 98.35
2004 79.90 64.33 76.84 98.53
2005 78.32 58.87 77.54 98.56
2006 76.04 56.87 72.37 98.89
2007 76.45 57.62 72.50 99.22
2008 75.01 56.90 67.88 100.26
2009 78.53 66.08 69.82 99.68
2010 78.12 65.04 69.73 99.60
2011 77.00 63.05 68.51 99.43
2012 78.07 65.05 69.83 99.32
2013 78.87 67.43 69.84 99.35
2014 79.82 70.19 69.64 99.62
2015 82.86 77.02 71.93 99.63
2016 82.96 76.19 73.25 99.44
2017 81.96 73.94 72.79 99.14
2018 80.43 69.96 72.05 99.28
2019 82.05 72.86 73.72 99.57
2020 85.52 81.00 75.98 99.60
2021 83.89 74.91 77.16 99.59
2022 81.37 69.06 75.71 99.36

How does Azerbaijan rank in the EDI ?

4 Countries PCA Average All indicator
Mongolia 82.61 View Data
Niger 81.88 View Data
Azerbaijan 81.37 View Data
Angola 78.20 View Data

How does it perform in comparison with other countries in the region?

22 Countries PCA Average All indicator
Czech Republic 110.84 View Data
Poland 110.61 View Data
Hungary 110.59 View Data
Slovenia 108.30 View Data
Slovakia 108.28 View Data
Romania 105.80 View Data
Estonia 103.77 View Data
Croatia 103.39 View Data
Lithuania 103.11 View Data
Serbia 101.96 View Data
Latvia 101.50 View Data
Belarus 100.75 View Data
Ukraine 100.60 View Data
Russian Federation 99.90 View Data
Bosnia Herzegovina 99.63 View Data
Georgia 98.21 View Data
Moldova, Republic of 96.73 View Data
Armenia 95.22 View Data
Kyrgyzstan 94.72 View Data
Albania 91.16 View Data
Kazakhstan 90.39 View Data
Azerbaijan 81.37 View Data