37
Lithuania
103.69
Average
103.69
Output sub-index
106.93
Trade sub-index
103.58
Revenue sub-index
100.56
Lithuania
INDICATORS
COUNTRY PROFILS
COMPARE
Date | PCA Average | PCA Output | PCA Trade | PCA Revenue |
---|---|---|---|---|
2000 | 98.54 | 98.77 | 95.83 | 101.02 |
2001 | 98.65 | 99.68 | 95.40 | 100.86 |
2002 | 99.82 | 100.34 | 98.30 | 100.82 |
2003 | 99.61 | 99.94 | 98.13 | 100.76 |
2004 | 98.54 | 99.28 | 95.52 | 100.81 |
2005 | 98.12 | 99.02 | 94.41 | 100.91 |
2006 | 99.00 | 99.82 | 96.14 | 101.03 |
2007 | 100.99 | 100.74 | 101.21 | 101.02 |
2008 | 99.91 | 102.74 | 95.91 | 101.07 |
2009 | 100.66 | 105.31 | 96.08 | 100.59 |
2010 | 100.39 | 105.35 | 95.43 | 100.38 |
2011 | 99.62 | 103.43 | 95.17 | 100.25 |
2012 | 99.38 | 102.53 | 95.40 | 100.21 |
2013 | 99.97 | 103.48 | 96.22 | 100.20 |
2014 | 101.18 | 104.12 | 99.17 | 100.26 |
2015 | 101.85 | 105.28 | 99.83 | 100.45 |
2016 | 102.42 | 105.70 | 101.07 | 100.49 |
2017 | 102.60 | 106.11 | 101.29 | 100.42 |
2018 | 103.04 | 107.30 | 101.34 | 100.47 |
2019 | 103.19 | 107.11 | 101.93 | 100.52 |
2020 | 103.69 | 106.93 | 103.58 | 100.56 |
How does Lithuania rank in the GEDI ?
5 Countries | PCA Average | All indicator |
---|---|---|
Estonia | 103.88 | View Data |
Brazil | 103.87 | View Data |
Lithuania | 103.69 | View Data |
Turkey | 103.60 | View Data |
Latvia | 103.35 | View Data |
How does it perform comparing to Region?
13 Countries | PCA Average | All indicator |
---|---|---|
Hungary | 107.86 | View Data |
Poland | 107.84 | View Data |
Slovak Republic | 107.52 | View Data |
Czech Republic | 107.35 | View Data |
Romania | 106.38 | View Data |
Slovenia | 105.57 | View Data |
Estonia | 103.88 | View Data |
Lithuania | 103.69 | View Data |
Latvia | 103.35 | View Data |
Ukraine | 100.40 | View Data |
Russia | 98.32 | View Data |
Kazakhstan | 90.74 | View Data |
Azerbaijan | 81.72 | View Data |