34
Estonia
103.84
Average
103.84
Output sub-index
106.33
Trade sub-index
103.74
Revenue sub-index
101.46
Estonia
INDICATORS
COUNTRY PROFILS
COMPARE
Date | PCA Average | PCA Output | PCA Trade | PCA Revenue |
---|---|---|---|---|
2000 | 102.02 | 102.58 | 102.39 | 101.08 |
2001 | 101.80 | 101.51 | 102.85 | 101.05 |
2002 | 101.66 | 100.91 | 102.92 | 101.14 |
2003 | 102.17 | 101.66 | 103.70 | 101.14 |
2004 | 102.25 | 101.90 | 103.54 | 101.32 |
2005 | 102.10 | 102.28 | 102.94 | 101.10 |
2006 | 100.72 | 100.55 | 100.41 | 101.22 |
2007 | 101.30 | 100.80 | 101.80 | 101.30 |
2008 | 102.62 | 104.33 | 102.44 | 101.09 |
2009 | 102.66 | 105.47 | 100.35 | 102.14 |
2010 | 102.84 | 105.75 | 101.21 | 101.58 |
2011 | 102.54 | 105.05 | 101.14 | 101.44 |
2012 | 102.48 | 104.35 | 101.49 | 101.60 |
2013 | 103.44 | 105.01 | 103.74 | 101.55 |
2014 | 103.71 | 105.97 | 103.52 | 101.64 |
2015 | 104.21 | 107.12 | 103.69 | 101.82 |
2016 | 104.70 | 107.22 | 104.95 | 101.92 |
2017 | 104.40 | 106.94 | 104.60 | 101.66 |
2018 | 105.12 | 108.93 | 104.81 | 101.62 |
2019 | 105.19 | 108.39 | 105.45 | 101.74 |
2020 | 105.27 | 108.25 | 105.72 | 101.85 |
2021 | 103.84 | 106.33 | 103.74 | 101.46 |
How does Estonia rank in the GEDI ?
5 Countries | PCA Average | All indicator |
---|---|---|
Turkey | 106.07 | View Data |
Philippines | 104.43 | View Data |
Estonia | 103.84 | View Data |
Lithuania | 103.79 | View Data |
Brazil | 103.70 | View Data |
How does it perform comparing to Region?
18 Countries | PCA Average | All indicator |
---|---|---|
Czech Republic | 109.62 | View Data |
Poland | 109.55 | View Data |
Hungary | 109.38 | View Data |
Slovak Republic | 107.62 | View Data |
Slovenia | 107.26 | View Data |
Estonia | 103.84 | View Data |
Lithuania | 103.79 | View Data |
Croatia | 103.50 | View Data |
Latvia | 102.57 | View Data |
Serbia | 101.12 | View Data |
Ukraine | 100.06 | View Data |
Russia | 99.60 | View Data |
Georgia | 98.64 | View Data |
Moldova | 96.51 | View Data |
Albania | 92.11 | View Data |
Kyrgyzstan | 91.29 | View Data |
Kazakhstan | 90.07 | View Data |
Azerbaijan | 82.30 | View Data |