Average
101.50
Output sub-index
102.70
Trade sub-index
100.61
Revenue sub-index
101.18

Latvia

INDICATORS

COMPARE

Line Chart Area Chart Column Chart
Date PCA Average PCA Output PCA Trade PCA Revenue
2000 98.51 99.91 94.66 100.95
2001 99.39 100.96 96.45 100.76
2002 99.54 101.34 96.57 100.71
2003 100.06 102.48 96.95 100.75
2004 100.02 102.18 96.97 100.92
2005 100.08 102.76 96.38 101.10
2006 100.49 102.26 98.10 101.11
2007 101.01 101.86 100.22 100.95
2008 101.89 103.99 100.71 100.97
2009 102.22 104.63 100.95 101.08
2010 101.84 103.96 100.33 101.25
2011 101.52 103.65 99.76 101.15
2012 101.39 103.48 99.46 101.25
2013 101.59 104.02 99.45 101.30
2014 101.88 104.51 99.76 101.36
2015 102.58 104.93 101.42 101.40
2016 103.14 105.28 102.54 101.61
2017 103.24 104.95 103.16 101.61
2018 103.51 105.37 103.54 101.61
2019 103.21 104.91 103.17 101.55
2020 103.43 104.99 103.78 101.53
2021 103.55 106.12 103.03 101.51
2022 101.50 102.70 100.61 101.18

How does Latvia rank in the EDI ?

5 Countries PCA Average All indicator
Greece 101.73 View Data
Jordan 101.55 View Data
Latvia 101.50 View Data
Australia 101.35 View Data
New Zealand 101.20 View Data

How does it perform in comparison with other countries in the region?

22 Countries PCA Average All indicator
Czech Republic 110.84 View Data
Poland 110.61 View Data
Hungary 110.59 View Data
Slovenia 108.30 View Data
Slovakia 108.28 View Data
Romania 105.80 View Data
Estonia 103.77 View Data
Croatia 103.39 View Data
Lithuania 103.11 View Data
Serbia 101.96 View Data
Latvia 101.50 View Data
Belarus 100.75 View Data
Ukraine 100.60 View Data
Russian Federation 99.90 View Data
Bosnia Herzegovina 99.63 View Data
Georgia 98.21 View Data
Moldova, Republic of 96.73 View Data
Armenia 95.22 View Data
Kyrgyzstan 94.72 View Data
Albania 91.16 View Data
Kazakhstan 90.39 View Data
Azerbaijan 81.37 View Data