Average
110.84
Output sub-index
115.36
Trade sub-index
116.01
Revenue sub-index
101.15

Czech Republic

INDICATORS

COMPARE

Line Chart Area Chart Column Chart
Date PCA Average PCA Output PCA Trade PCA Revenue
2000 106.07 109.28 108.17 100.75
2001 106.38 109.54 108.80 100.80
2002 106.49 110.20 108.36 100.91
2003 107.21 110.86 109.58 101.19
2004 107.59 110.48 111.00 101.28
2005 107.92 111.15 111.33 101.27
2006 108.83 113.06 112.23 101.20
2007 109.36 113.32 113.50 101.26
2008 109.24 112.52 114.11 101.10
2009 108.59 112.04 112.68 101.05
2010 109.40 113.88 113.28 101.03
2011 110.05 114.40 114.50 101.24
2012 110.07 114.57 114.33 101.31
2013 110.22 114.74 114.55 101.36
2014 110.54 115.58 115.04 101.00
2015 110.89 117.02 114.43 101.22
2016 111.18 117.63 114.63 101.27
2017 111.80 118.66 115.48 101.27
2018 112.13 118.91 116.20 101.27
2019 112.30 119.55 116.16 101.19
2020 111.90 119.04 115.56 101.11
2021 112.47 119.80 116.59 101.03
2022 110.84 115.36 116.01 101.15

How does Czech Republic rank in the EDI ?

5 Countries PCA Average All indicator
Canada 111.60 View Data
Luxembourg 111.45 View Data
Czech Republic 110.84 View Data
Poland 110.61 View Data
Hungary 110.59 View Data

How does it perform in comparison with other countries in the region?

22 Countries PCA Average All indicator
Czech Republic 110.84 View Data
Poland 110.61 View Data
Hungary 110.59 View Data
Slovenia 108.30 View Data
Slovakia 108.28 View Data
Romania 105.80 View Data
Estonia 103.77 View Data
Croatia 103.39 View Data
Lithuania 103.11 View Data
Serbia 101.96 View Data
Latvia 101.50 View Data
Belarus 100.75 View Data
Ukraine 100.60 View Data
Russian Federation 99.90 View Data
Bosnia Herzegovina 99.63 View Data
Georgia 98.21 View Data
Moldova, Republic of 96.73 View Data
Armenia 95.22 View Data
Kyrgyzstan 94.72 View Data
Albania 91.16 View Data
Kazakhstan 90.39 View Data
Azerbaijan 81.37 View Data