Average
101.55
Output sub-index
104.77
Trade sub-index
100.72
Revenue sub-index
99.15

Jordan

INDICATORS

COMPARE

Line Chart Area Chart Column Chart
Date PCA Average PCA Output PCA Trade PCA Revenue
2000 101.87 105.77 101.20 98.63
2001 102.23 105.88 102.04 98.78
2002 101.80 106.11 100.66 98.64
2003 101.66 106.02 99.97 98.98
2004 101.69 106.00 99.68 99.38
2005 112.90 105.91 133.13 99.66
2006 101.79 106.05 99.55 99.77
2007 102.76 106.42 101.95 99.90
2008 102.06 103.67 103.08 99.42
2009 102.25 104.58 102.97 99.20
2010 102.14 104.31 103.00 99.10
2011 101.86 104.27 102.33 98.99
2012 102.05 105.26 101.94 98.94
2013 102.75 106.60 102.68 98.98
2014 102.39 105.86 102.10 99.20
2015 101.86 105.02 101.58 98.98
2016 101.72 104.70 101.38 99.08
2017 101.75 105.05 101.13 99.06
2018 101.74 105.04 100.95 99.24
2019 101.83 105.98 100.45 99.07
2020 101.94 106.24 100.66 98.91
2021 101.90 106.13 100.79 98.77
2022 101.55 104.77 100.72 99.15

How does Jordan rank in the EDI ?

5 Countries PCA Average All indicator
Serbia 101.96 View Data
Greece 101.73 View Data
Jordan 101.55 View Data
Latvia 101.50 View Data
Australia 101.35 View Data

How does it perform in comparison with other countries in the region?

16 Countries PCA Average All indicator
Israel 111.89 View Data
Turkey 107.59 View Data
Lebanon 102.11 View Data
Jordan 101.55 View Data
Tunisia 100.67 View Data
Morocco 100.04 View Data
Egypt 96.54 View Data
United Arab Emirates 95.71 View Data
Bahrain 93.68 View Data
Côte d'Ivoire 91.91 View Data
Iran (Islamic Republic of) 90.53 View Data
Saudi Arabia 90.51 View Data
Qatar 88.72 View Data
Oman 87.70 View Data
Kuwait 86.22 View Data
United Republic of Tanzania 85.17 View Data