Average
96.73
Output sub-index
95.49
Trade sub-index
93.92
Revenue sub-index
100.80

Moldova, Republic of

INDICATORS

COMPARE

Line Chart Area Chart Column Chart
Date PCA Average PCA Output PCA Trade PCA Revenue
2000 91.27 83.50 89.84 100.48
2001 91.56 85.21 89.49 99.99
2002 92.30 86.73 89.86 100.30
2003 92.96 88.23 89.75 100.91
2004 93.35 88.48 90.55 101.02
2005 93.19 88.70 89.45 101.43
2006 94.94 90.10 93.09 101.64
2007 96.26 92.73 94.17 101.87
2008 96.37 93.81 93.72 101.57
2009 96.40 96.19 91.89 101.13
2010 94.80 91.96 92.09 100.34
2011 94.86 91.61 92.58 100.39
2012 96.69 93.24 96.19 100.64
2013 96.51 92.84 96.04 100.64
2014 96.04 91.66 95.90 100.57
2015 96.42 92.55 96.29 100.42
2016 96.73 93.92 95.86 100.41
2017 96.78 93.28 96.28 100.78
2018 97.46 94.33 97.34 100.73
2019 98.30 96.05 98.22 100.64
2020 98.35 95.89 98.45 100.73
2021 98.15 95.88 97.75 100.81
2022 96.73 95.49 93.92 100.80

How does Moldova, Republic of rank in the EDI ?

5 Countries PCA Average All indicator
Uruguay 97.66 View Data
Sri Lanka 97.13 View Data
Moldova, Republic of 96.73 View Data
Norway 96.66 View Data
Egypt 96.54 View Data

How does it perform in comparison with other countries in the region?

22 Countries PCA Average All indicator
Czech Republic 110.84 View Data
Poland 110.61 View Data
Hungary 110.59 View Data
Slovenia 108.30 View Data
Slovakia 108.28 View Data
Romania 105.80 View Data
Estonia 103.77 View Data
Croatia 103.39 View Data
Lithuania 103.11 View Data
Serbia 101.96 View Data
Latvia 101.50 View Data
Belarus 100.75 View Data
Ukraine 100.60 View Data
Russian Federation 99.90 View Data
Bosnia Herzegovina 99.63 View Data
Georgia 98.21 View Data
Moldova, Republic of 96.73 View Data
Armenia 95.22 View Data
Kyrgyzstan 94.72 View Data
Albania 91.16 View Data
Kazakhstan 90.39 View Data
Azerbaijan 81.37 View Data