Average
89.61
Output sub-index
86.00
Trade sub-index
81.69
Revenue sub-index
101.13

Bolivia

INDICATORS

COMPARE

Line Chart Area Chart Column Chart
Date PCA Average PCA Output PCA Trade PCA Revenue
2000 92.54 88.65 88.90 100.07
2001 91.87 89.30 86.46 99.86
2002 91.13 88.78 84.35 100.25
2003 90.66 88.12 83.73 100.12
2004 89.76 86.35 82.43 100.51
2005 88.42 84.15 79.18 101.94
2006 88.39 83.16 78.69 103.32
2007 88.23 83.29 78.06 103.34
2008 86.84 82.17 76.82 101.54
2009 88.96 85.31 80.32 101.25
2010 88.42 84.78 79.55 100.92
2011 87.21 81.71 78.62 101.30
2012 87.21 81.60 78.53 101.50
2013 86.76 81.54 77.04 101.69
2014 87.38 82.58 77.79 101.79
2015 89.44 87.65 79.06 101.61
2016 91.21 89.77 82.87 101.00
2017 90.17 88.02 81.95 100.54
2018 90.13 88.17 81.83 100.40
2019 90.63 89.34 82.40 100.15
2020 91.11 90.67 82.93 99.72
2021 89.99 87.30 83.34 99.34
2022 89.61 86.00 81.69 101.13

How does Bolivia rank in the EDI ?

5 Countries PCA Average All indicator
Kazakhstan 90.39 View Data
Zambia 90.29 View Data
Bolivia 89.61 View Data
Cameroon 89.13 View Data
Qatar 88.72 View Data

How does it perform in comparison with other countries in the region?

17 Countries PCA Average All indicator
Mexico 109.85 View Data
Brazil 104.17 View Data
Costa Rica 102.73 View Data
Argentina 99.83 View Data
El Salvador 98.74 View Data
Guatemala 98.38 View Data
Uruguay 97.66 View Data
Chile 95.72 View Data
Colombia 95.50 View Data
Panama 94.63 View Data
Honduras 94.47 View Data
Jamaica 93.50 View Data
Peru 93.36 View Data
Paraguay 93.29 View Data
Nicaragua 92.09 View Data
Ecuador 91.11 View Data
Bolivia 89.61 View Data